히스토리WIN OR WOW

각 연도별 신인 지명현황을 알려드립니다.
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배찬승 | 투수 | 대구고 | - | 2025 | 40,000 |
| 심재훈 | 내야수 | 유신고 | - | 2025 | 16,000 |
| 차승준 | 내야수 | 마산용마고 | - | 2025 | 12,000 |
| 함수호 | 외야수 | 대구상원고 | - | 2025 | 9,000 |
| 권현우 | 투수 | 광주제일고 | - | 2025 | 8,000 |
| 이진용 | 외야수 | 북일고 | - | 2025 | 6,000 |
| 홍준영 | 투수 | 동원과학기술대 | - | 2025 | 5,000 |
| 천겸 | 투수 | 부산고 | - | 2025 | 4,000 |
| 우승완 | 투수 | 세광고 | - | 2025 | 4,000 |
| 강민성 | 외야수 | 안산공업고 | - | 2025 | 3,000 |
| 진희성 | 투수 | 동산고 | - | 2025 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 육선엽 | 투수 | 장충고 | - | 2024 | 25,000 |
| 박준용 | 투수 | 수성대 | - | 2024 | 15,000 |
| 정민성 | 투수 | 군산상일고 | - | 2024 | 8,000 |
| 김성경 | 투수 | 송원대 | - | 2024 | 7,000 |
| 김호진 | 내야수 | 광주진흥고 | - | 2024 | 6,000 |
| 신경민 | 투수 | 대구고 | - | 2024 | 5,000 |
| 이현준 | 내야수 | 한양대 | - | 2024 | 4,000 |
| 이재호 | 내야수 | 동국대 | - | 2024 | 4,000 |
| 김재형 | 포수 | 덕수고 | - | 2024 | 3,000 |
| 유병선 | 투수 | 경동고 | - | 2024 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이호성 | 투수 | 인천고 | - | 2023 | 20,000 |
| 박권후 | 투수 | 전주고 | - | 2023 | 13,000 |
| 서현원 | 투수 | 세광고 | - | 2023 | 11,000 |
| 김재상 | 내야수 | 경기상업고 | - | 2023 | 10,000 |
| 신윤호 | 투수 | 장충고 | - | 2023 | 8,000 |
| 강준서 | 내야수 | 동의대 | - | 2023 | 7,000 |
| 김시온 | 투수 | 율곡고 | - | 2023 | 6,000 |
| 류승민 | 외야수 | 광주제일고 | - | 2024 | 5,000 |
| 김민호 | 내야수 | 청담고 | - | 2023 | 4,000 |
| 박시원 | 투수 | 유신고 | - | 2023 | 4,000 |
| 박정민 | 내야수 | 대구고 | - | 2023 | 3,000 |
| 박진우 | 포수 | 청주고 | - | 2023 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재현 | 내야수 | 서울고 | - | 2022 | 22,000 |
| 김영웅 | 내야수 | 물금고 | - | 2022 | 17,000 |
| 김재혁 | 외야수 | 동아대 | - | 2022 | 11,000 |
| 차동영 | 포수 | 강릉고 | - | 2022 | 8,000 |
| 신정환 | 포수 | 상우고 | - | 2022 | 7,000 |
| 김서준 | 투수 | 경기항공고 | - | 2022 | 6,000 |
| 조민성 | 내야수 | 휘문고 | - | 2022 | 5,000 |
| 강도훈 | 외야수 | 상원고 | - | 2022 | 5,000 |
| 김상민 | 외야수 | 부산고 | - | 2022 | 4,000 |
| 장재혁 | 투수 | 경북고 | - | 2022 | 3,000 |
| 윤정훈 | 내야수 | 서울컨벤션고 | - | 2022 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승현 | 투수 | 상원고 | - | 2021 | 35,000 |
| 이재희 | 투수 | 대전고 | - | 2021 | 15,000 |
| 홍무원 | 투수 | 경기고 | - | 2021 | 10,000 |
| 오현석 | 내야수 | 안산공고 | - | 2021 | 8,000 |
| 주한울 | 외야수 | 배명고 | - | 2021 | 7,000 |
| 김동진 | 내야수 | 설악고 | 파주 챌린져스 | 2021 | 6,000 |
| 홍승원 | 투수 | 성남고 | - | 2021 | 5,000 |
| 김세민 | 포수 | 청담고 | - | 2021 | 4,000 |
| 이창용 | 내야수 | 영동대 | - | 2021 | 4,000 |
| 김현준 | 외야수 | 부산개성고 | - | 2021 | 3,000 |
| 이기용 | 투수 | 마산용마고 | - | 2021 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황동재 | 투수 | 경북고 | - | 2020 | 23,000 |
| 허윤동 | 투수 | 유신고 | - | 2020 | 15,000 |
| 김지찬 | 내야수 | 라온고 | - | 2020 | 11,000 |
| 홍원표 | 투수 | 부천고 | - | 2020 | 8,000 |
| 이승민 | 투수 | 대구고 | - | 2020 | 7,000 |
| 박주혁 | 투수 | 휘문고 | - | 2020 | 6,000 |
| 조경원 | 투수 | 비봉고 | - | 2020 | 5,000 |
| 정진수 | 포수 | 연세대 | - | 2020 | 5,000 |
| 신동수 | 내야수 | 개성고 | - | 2020 | 4,000 |
| 한연욱 | 투수 | 대구고 | - | 2020 | 3,000 |
| 김경민 | 내야수 | 성균관대 | - | 2020 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원태인 | 투수 | 경북고 | - | 2019 | 35,000 |
| 이학주 | 내야수 | 충암고 | - | 2019 | - |
| 김도환 | 포수 | 신일고 | - | 2019 | 11,000 |
| 양우현 | 내야수 | 충암고 | - | 2019 | 8,000 |
| 이병헌 | 포수 | 제물포고 | - | 2019 | 8,000 |
| 오상민 | 투수 | 경북고 | - | 2019 | 6,000 |
| 김준우 | 투수 | 경북고 | - | 2019 | 5,000 |
| 서장민 | 투수 | 강릉고 | - | 2019 | 5,000 |
| 이해승 | 내야수 | 인천고 | - | 2019 | 4,000 |
| 박승규 | 외야수 | 경기고 | - | 2019 | 3,000 |
| 김연준 | 투수 | 장충고 | - | 2019 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최채흥 | 투수 | 한양대 | - | 2018 | 35,000 |
| 양창섭 | 투수 | 덕수고 | - | 2018 | 26,000 |
| 김태우 | 투수 | 경북고 | - | 2018 | 11,000 |
| 김용하 | 투수 | 광주일고 | - | 2018 | 8,000 |
| 이태훈 | 내야수 | 홍익대 | - | 2018 | 7,000 |
| 윤정빈 | 외야수 | 부천고 | - | 2018 | 7,000 |
| 김윤수 | 투수 | 북일고 | - | 2018 | 5,000 |
| 박용민 | 투수 | 덕수고 | - | 2018 | 5,000 |
| 공민규 | 내야수 | 인천고 | - | 2018 | 4,000 |
| 서주원 | 포수 | 대전고 | - | 2018 | 3,000 |
| 맹성주 | 투수 | 배명고 | - | 2018 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장지훈 | 투수 | 경주고 | - | 2017 | 18,000 |
| 최지광 | 투수 | 부산고 | - | 2017 | 13,000 |
| 나원탁 | 포수 | 홍익대 | - | 2017 | 10,000 |
| 김시현 | 투수 | 강릉고 | - | 2017 | 8,000 |
| 김성윤 | 외야 | 포철고 | - | 2017 | 7,000 |
| 최종현 | 포수 | 국제대 | - | 2017 | 6,000 |
| 문용익 | 투수 | 사이버대 | - | 2017 | 5,000 |
| 김태수 | 내야 | 한양대 | - | 2017 | 5,000 |
| 곽경문 | 내야 | 경북고 | - | 2017 | 4,000 |
| 조현덕 | 외야 | 대구고 | - | 2017 | 3,000 |
| 정성훈 | 내야 | 성남고 | - | 2017 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최충연 | 투수 | 경북고 | - | 2016 | 28,000 |
| 김승현 | 투수 | 건국대 | - | 2016 | 13,000 |
| 이케빈 | 투수 | 미국 | - | 2016 | 11,000 |
| 임대한 | 투수 | 송원대 | - | 2016 | 9,000 |
| 이성규 | 내야 | 인하대 | - | 2016 | 8,000 |
| 황선도 | 외야 | 대전고 | - | 2016 | 7,000 |
| 김성훈 | 내야 | 문예대 | - | 2016 | 6,000 |
| 남기효 | 투수 | 동성고 | - | 2016 | 4,000 |
| 최주엽 | 투수 | 대구고 | - | 2016 | 4,000 |
| 김융 | 포수 | 성균관대 | - | 2016 | 3,000 |
| 최승민 | 내야 | 영남대 | - | 2016 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영한 | 투수 | 설악고 | - | 2015 | 15,000 |
| 장필준 | 투수 | LA 에인절스 | - | 2015 | - |
| 최정용 | 내야 | 세광고 | - | 2015 | 11,000 |
| 김기환 | 외야 | 소래고 | - | 2015 | 9,000 |
| 홍정우 | 투수 | 충암고 | - | 2015 | 8,000 |
| 최민구 | 외야 | 영남대 | - | 2015 | 7,000 |
| 권정웅 | 포수 | 한양대 | - | 2015 | 6,000 |
| 김찬 | 투수 | 울산공고 | - | 2015 | 5,000 |
| 윤영수 | 내야 | 동국대 | - | 2015 | 5,000 |
| 류현동 | 투수 | 고려대 | - | 2015 | 3,000 |
| 배진호 | 내야 | 고려대 | - | 2015 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이수민 | 투수 | 상원고 | - | 2014 | 20,000 |
| 안규현 | 투수 | 덕수고 | - | 2014 | 14,000 |
| 박계범 | 내야 | 효천고 | - | 2014 | 11,000 |
| 박제윤 | 투수 | 원주고-경남대 | - | 2014 | 8,000 |
| 배진선 | 투수 | 동성고-원광대 | - | 2014 | 7,000 |
| 김재현 | 내야 | 배명고-한양대 | - | 2014 | 6,000 |
| 구준범 | 투수 | 배명고 | - | 2014 | 6,000 |
| 최선호 | 외야 | 장충고-동의대 | - | 2014 | 5,000 |
| 김희석 | 포수 | 제물포고-성균관대 | - | 2014 | 4,000 |
| 홍유상 | 투수 | 제물포고-성균관대 | - | 2014 | 3,000 |
| 백승민 | 내야 | 상원고-영남대 | - | 2014 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정 현 | 1루수 | 부산고 | - | 2013 | 15,000 |
| 김영환 | 1루수 | 신일고 | - | 2013 | 12,000 |
| 박재근 | 투수 | 부산공고 | - | 2013 | 9,000 |
| 이흥련 | 포수 | 야탑고 | - | 2013 | 7,000 |
| 김성표 | 1루수 | 휘문고 | - | 2013 | 6,000 |
| 윤대경 | 1루수 | 인천고 | - | 2013 | 5,000 |
| 이재익 | 투수 | 유신고 | - | 2013 | 4,000 |
| 라준성 | 1루수 | 고려대 | - | 2013 | 3,000 |
| 곽병선 | 투수 | 동성고 | - | 2013 | 3,500 |
| 강원형 | 1루수 | 경성대 | - | 2013 | - |
| 김종석 | 포수 | 부천고 | - | 2013 | - |
| 송준석 | 좌익수 | 장충고 | - | 2013 | - |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이현동 | 투수 | 광주일고 | - | 2012 | 17,000 |
| 구자욱 | 3루수 | 대구고 | - | 2012 | 13,000 |
| 김지훈 | 투수 | 울산공고 | - | 2012 | 10,000 |
| 이동훈 | 외야수 | 상원고 | - | 2012 | 9,000 |
| 박상원 | 투수 | 북일고 | - | 2012 | 7,000 |
| 이준형 | 투수 | 서울고 | - | 2012 | 6,000 |
| 한겸 | 유격수 | 인창고 | - | 2012 | 5,000 |
| 신용승 | 중견수 | 대전고 | - | 2012 | 4,500 |
| 노승현 | 유격수 | 영남대 | - | 2012 | 3,000 |
| 손형준 | 외야수 | 연세대 | - | 2012 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 심창민 | 투수 | 경남고 | - | 2011 | 20,000 |
| 윤영삼 | 투수 | 장충고 | - | 2011 | 13,000 |
| 오태선 | 투수 | 김해고 | - | 2011 | 10,000 |
| 임현준 | 투수 | 경성대 | - | 2011 | 8,000 |
| 김헌곤 | 좌익수 | 영남대 | - | 2011 | 7,000 |
| 김준희 | 유격수 | 경희대 | - | 2011 | 6,500 |
| 유원선 | 포수 | 충암고 | - | 2011 | 5,000 |
| 조원태 | 좌익수 | 상원고 | - | 2011 | 5,000 |
| 이경록 | 좌익수 | 대불대 | - | 2011 | 4,000 |
| 정우양 | 포수 | 경희대 | - | 2011 | 4,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임진우 | 투수 | 고려대 | - | 2010 | 18,000 |
| 김현우 | 투수 | 한민대 | - | 2010 | 13,000 |
| 정민우 | 포수 | 계성고 | - | 2010 | 11,000 |
| 백상원 | 내야수 | 단국대 | - | 2010 | 9,000 |
| 김재우 | 투수 | 인하대 | - | 2010 | 7,000 |
| 안성필 | 투수 | 영남대 | - | 2010 | 6,000 |
| 이규대 | 투수 | 대불대 | - | 2010 | 4,000 |
| 길태곤 | 투수 | 계성고 | - | 2010 | 4,000 |
| 문선엽 | 외야수 | 마산고 | - | 2010 | 4,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김상수 | 내야수 | 경북고 | - | 2009 | 28,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박민규 | 투수 | 경남고 | - | 2009 | 16,000 |
| 정형식 | 외야수 | 진흥고 | - | 2009 | 10,000 |
| 정인욱 | 투수 | 대구고 | - | 2009 | 10,000 |
| 배영섭 | 외야수 | 동국대 | - | 2009 | 8,000 |
| 양지훈 | 투수 | 한일대 | - | 2009 | 5,000 |
| 임익현 | 투수 | 동성고 | - | 2009 | 5,000 |
| 오정복 | 외야수 | 인하대 | - | 2009 | 4,000 |
| 최천수 | 포수 | 성남고 | - | 2009 | 4,000 |
| 이성훈 | 투수 | 상원고 | - | 2009 | 4,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우동균 | 외야수 | 상원고 | - | 2009 | 22,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최원제 | 투수 | 장충고 | - | 2008 | 25,000 |
| 김경모 | 내야수 | 장충고 | - | 2008 | 15,000 |
| 김건필 | 투수 | 대구고 | - | 2008 | 11,000 |
| 허승민 | 내야수 | 동성고 – 건국대 | - | 2008 | 9,000 |
| 김동현 | 내야수 | 경남고 – 한양대 | - | 2008 | 7,000 |
| 이영욱 | 외야수 | 중앙고 – 동국대 | - | 2008 | 5,000 |
| 강명수 | 투수 | 휘문고 – 연세대 | - | 2008 | 4,000 |
| 안준형 | 투수 | 한서고 - 경희대 | - | 2008 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김상걸 | 투수 | 경주고 | - | 2007 | 8,000 |
| 김동명 | 포수 | 대구고 | - | 2007 | 13,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백정현 | 투수 | 상원고 | - | 2007 | 15,000 |
| 추승민 | 투수 | 구미전공 | - | 2007 | 13,000 |
| 임익준 | 내야수 | 동성고 | - | 2007 | 10,000 |
| 김종호 | 외야수 | 배재고 - 건국대 | - | 2007 | 8,000 |
| 김상준 | 외야수 | 안산공고 | - | 2007 | 6,000 |
| 이병용 | 투수 | 서울고 | - | 2007 | 5,000 |
| 이동걸 | 투수 | 휘문고 – 동국대 | - | 2007 | 5,000 |
| 정대욱 | 내야수 | 대구고 | - | 2007 | 5,000 |
| 이종훈 | 투수 | 대구고 | - | 2007 | 4,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김효남 | 투수 | 경주고 - 건국대 | - | 2006 | 15,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차우찬 | 투수 | 군산상고 | - | 2006 | 15,000 |
| 김상수 | 투수 | 신일고 | - | 2006 | 13,000 |
| 김기태 | 투수 | 동산고 | - | 2006 | 10,000 |
| 장준환 | 외야수 | 광주동성고 | - | 2006 | 8,000 |
| 고관성 | 투수 | 주엽고 | - | 2006 | 7,000 |
| 모상기 | 내야수 | 신일고 | - | 2006 | 6,000 |
| 김현준 | 투수 | 대구상고 – 탐라대 | - | 2006 | 5,000 |
| 현승민 | 포수 | 덕수정보고 | - | 2006 | 5,000 |
| 김창호 | 외야수 | 광주진흥고 | - | 0 | 0 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백준영 | 투수 | 경북고 - 영남대 | - | 2005 | 8,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오승환 | 투수 | 경기도 – 단국대 | - | 2005 | 18,000 |
| 김현중 | 포수 | 성남고 | - | 2005 | 16,000 |
| 최재현 | 외야수 | 광주제일고 | - | 2005 | 10,000 |
| 유용목 | 내야수 | 강릉고 | - | 2005 | 7,000 |
| 곽동훈 | 투수 | 부상공고 – 대불대 | - | 0 | 0 |
| 박성호 | 투수 | 부산고 | - | 0 | 0 |
| 박병일 | 내야수 | 대구상원고 | - | 2005 | 3,000 |
| 서남석 | 투수 | 충암고 | - | 0 | 0 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박석민 | 내야수 | 대구고 | - | 2004 | 18,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤성환 | 투수 | 부산상고 - 동의대 | - | 2004 | 16,000 |
| 이정식 | 포수 | 장충고 - 경성대 | - | 2004 | 12,000 |
| 오진호 | 투수 | 장충고 | - | 0 | 0 |
| 오상준 | 내야수 | 경북고 | - | 2004 | 8,000 |
| 채형직 | 투수 | 군산상고 | - | 2004 | 6,000 |
| 정광섭 | 포수 | 경주고 | - | 2004 | 5,000 |
| 안태영 | 내야수 | 선린인터넷고 | - | 2004 | 4,000 |
| 허재인 | 외야수 | 대전고 - 동아대 | - | 2004 | 4,000 |
| 서홍준 | 투수 | 강릉고 | - | 2004 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이장희 | 외야수 | 서울고 | - | 2004 | - |
| 곽정훈 | 외야수 | 강릉고 - 영남대 | - | 2004 | - |
| 박대호 | 투수 | 한서고 | - | 2004 | - |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형근 | 투수 | 대구고 | - | 2003 | 13,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강명구 | 내야수 | 진흥고 - 탐라대 | - | 2003 | 15,000 |
| 곽용섭 | 내야수 | 청원정보고 | - | 2003 | 16,000 |
| 김문수 | 투수 | 경주고 - 계명대 | - | 2003 | 12,000 |
| 김영복 | 포수 | 서울고 | - | 2003 | 7,000 |
| 이상민 | 투수 | 공주고 | - | 0 | 0 |
| 장진석 | 투수 | 대구고 | - | 0 | 0 |
| 곽동현 | 포수 | 대구상고 | - | 0 | 0 |
| 김형준 | 투수 | 대구상고 | - | 0 | 0 |
| 윤석현 | 투수 | 신일고 | - | 2003 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권혁 | 투수 | 포철공고 | - | 2002 | 15,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조동찬 | 내야수 | 공주고 | - | 2002 | 12,000 |
| 김현수 | 외야수 | 신일고 | - | 2002 | 11,000 |
| 손주인 | 내야수 | 진흥고 | - | 2002 | 8,000 |
| 노병오 | 내야수 | 청주기계공고 | - | 2002 | 6,000 |
| 안지만 | 투수 | 대구상고 | - | 2002 | 5,000 |
| 최형우 | 포수 | 전주고 | - | 2002 | 5,000 |
| 임세업 | 외야수 | 서울고 | - | 2002 | 4,000 |
| 이태호 | 투수 | 경동고 | - | 2002 | 5,000 |
| 정홍준 | 투수 | 경북고 | - | 0 | 0 |
| 박정현 | 내야수 | 배재고 | - | 0 | 0 |
| 최무영 | 투수 | 춘천고 | - | 2002 | 2,000 |
| 김일희 | 외야수 | 서울고 | - | 0 | 0 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이정호 | 투수 | 대구상고 | - | 2001 | 53,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김덕윤 | 투수 | 경남상고 | - | 0 | 0 |
| 조영훈 | 투수 | 속초상고 | - | 0 | 0 |
| 김명규 | 내야수 | 원주고 | - | 0 | 0 |
| 박성훈 | 투수 | 강릉고 | - | 0 | 0 |
| 정한상 | 외야수 | 전주고 | - | 0 | 0 |
| 손승현 | 포수 | 속초상고 | - | 0 | 0 |
| 고윤성 | 외야수 | 경남고 | - | 0 | 0 |
| 박재민 | 내야수 | 청주기계공고 | - | 0 | 0 |
| 이민우 | 외야수 | 휘문고 | - | 0 | 0 |
| 김동범 | 내야수 | 마산상고 | - | 0 | 0 |
| 강유상 | 투수 | 세광고 | - | 0 | 0 |
| 김선명 | 외야수 | 광주상고 | - | 0 | 0 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배영수 | 투수 | 경북고 | - | 2000 | 25,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김주찬 | 내야수 | 충암고 | - | 2000 | 18,000 |
| 이명호 | 내야수 | 배명고 | - | 2000 | 15,000 |
| 박수환 | 투수 | 분당중앙고 | - | 2000 | 5,000 |
| 정승찬 | 투수 | 대구고 | - | 2000 | 3,000 |
| 백주한 | 투수 | 마산상고 | - | 2000 | 2,000 |
| 진종길 | 내야수 | 부산고 – 동의대 | - | 2004 | 6,000 |
| 박민석 | 투수 | 경기고 | - | 0 | 0 |
| 김종훈 | 투수 | 장충고 | - | 0 | 0 |
| 정경주 | 외야수 | 회문고 | - | 2000 | 3,500 |
| 이지민 | 외야수 | 제물포고 | - | 0 | 0 |
| 박주동 | 외야수 | 대구상고 | - | 0 | 0 |
| 하기옹 | 내야수 | 신정고 | - | 0 | 0 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정성열 | 외야수 | 경북고 - 한양대 | - | 1999 | 8,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권오준 | 투수 | 선린정보고 | - | 1999 | 24,000 |
| 이동은 | 투수 | 경남상고 – 경국대 | - | 1999 | 6,000 |
| 장영균 | 외야수 | 동대문상고 – 인하대 | - | 1999 | 7,000 |
| 안상국 | 내야수 | 대전고 – 중앙대 | - | 2003 | 4,000 |
| 임동규 | 투수 | 광주상고 – 동국대 | - | 2003 | 5,000 |
| 김태훈 | 내야수 | 경기고 – 단국대 | - | 2003 | 7,000 |
| 허연철 | 내야수 | 마산고 – 동아대 | - | 2003 | 4,000 |
| 박지호 | 투수 | 충암고 | - | 0 | 0 |
| 김민우 | 내야수 | 경남고 | - | 0 | 0 |
| 주재필 | 투수 | 충암고 – 성균관대 | - | 2003 | 2,000 |
| 김우룡 | 내야수 | 충암고 | - | 0 | 0 |
| 이준호 | 투수 | 경북고 - 단국대 | - | 1999 | 2,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성훈 | 투수 | 대구고 | - | 1999 | 4,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동우 | 외야수 | 경북고 - 단국대 | - | 1998 | 16,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김수관 | 내야수 | 경북고 – 한양대 | - | 1998 | 13,000 |
| 박영진 | 투수 | - | 상무 | 2000 | 15,000 |
| 이복연 | 내야수 | 광주일고 – 영남대 | - | 1998 | 7,000 |
| 현재윤 | 포수 | 신일고 – 성균관대 | - | 2002 | 18,0000 |
| 정찬민 | 투수 | 경동고 | - | 0 | 0 |
| 최부락 | 투수 | 부산고 – 중앙대 | - | 1998 | 4,000 |
| 권오원 | 투수 | 부산상고 – 동아대 | - | 2002 | 8,000 |
| 천재영 | 투수 | 선린정보고 – 한양대 | - | 1998 | 3,000 |
| 박재완 | 내야수 | 경북고 | - | 0 | 0 |
| 김정태 | 내야수 | 경북고 | - | 0 | 0 |
| 김진구 | 투수 | 경북고 - 영남대 | - | 0 | 0 |
| 김민수 | 투수 | 회문고 - 건국대 | - | 2002 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김진웅 | 투수 | 대구고 | - | 1998 | 24,000 |
| 김일엽 | 투수 | 경북고 | - | 0 | 0 |
| 이준민 | 포수 | 대구상고 - 중앙대 | - | 2002 | 3,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황성관 | 외야수 | 대구고 - 영남대 | - | 1997 | 13,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변대수 | 투수 | 덕수상고 – 건국대 | - | 1997 | 25,000 |
| 장성국 | 포수 | 배명고 - 연세대 | - | 1997 | 20,000 |
| 황두성 | 포수 | 배명고 | - | 1997 | 8,000 |
| 송재익 | 내야수 | 공주고 - 원광대 | - | 1997 | 8,000 |
| 이성수 | 투수 | 서울고 - 홍익대 | - | 2001 | 12,000 |
| 박한이 | 외야수 | 부산고 - 동국대 | - | 2001 | 30,000 |
| 이병만 | 내야수 | 경동고 | - | 0 | 0 |
| 이승헌 | 내야수 | 선린상고 | - | 0 | 0 |
| 박영용 | 외야수 | 부천고 | - | 0 | 0 |
| 김명주 | 투수 | 광주일고 | - | 1997 | 1,800 |
| 최시훈 | 투수 | 경주고 | - | 1997 | 1,500 |
| 방성준 | 포수 | 덕수상고 | - | 0 | 0 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 설재호 | 투수 | 포철공고 | - | 1997 | 5,000 |
| 이동국 | 포수 | - | - | 0 | 0 |
| 황영구 | 포수 | 포철공고 – 경남대 | - | 2001 | 2,000 |
(단위:만원)
| 선수명 | 포지션 | 경력 | 실업/군 | 입단년도 | 계약금 |
|---|---|---|---|---|---|
