역대성적

삼성 라이온즈 역대성적을 알려드립니다.

역대성적
연도 순위 게임 승률 안타 홈런 도루 득점 실점 평균자책점
2019 8 144 60 83 1 0.420 1245 122 107 622 731 4.64
2018 6 144 68 72 4 0.486 1471 146 116 776 802 5.19
2017 9 144 55 84 5 0.396 1419 145 98 757 911 5.88
2016 9 144 65 78 1 0.455 1492 142 104 852 869 5.64
2015 2 144 88 56 0 0.611 1515 176 157 897 716 4.69
2014 1 128 78 47 3 0.624 923 161 161 812 621 4.52
2013 1 128 75 51 2 0.595 893 113 95 669 545 3.99
2012 1 133 80 51 2 0.611 1205 89 125 628 473 3.39
2011 1 133 79 50 4 0.612 1150 95 158 625 513 3.35
2010 2 133 79 52 2 0.594 1198 116 158 675 563 3.96
2009 5 133 64 69 0 0.481 1207 145 121 679 691 5.00
2008 4 126 65 61 0 0.516 1078 92 59 557 596 4.40
2007 4 126 62 60 4 0.508 1062 86 101 497 509 3.71
2006 1 126 73 50 3 0.593 1043 73 121 538 471 3.33
2005 1 126 74 48 4 0.607 1134 111 97 614 528 3.83
2004 2 133 73 52 8 0.584 1215 132 50 641 564 3.76
2003 4 133 76 53 4 0.589 1295 213 56 769 613 4.37
2002 1 133 82 47 4 0.636 1321 191 47 777 581 3.92
2001 2 133 81 52 0 0.609 1262 162 73 739 644 4.39
2000 3 133 69 59 5 0.539 1223 177 80 744 670 4.64
1999 2 132 73 57 2 0.562 1244 207 140 748 748 5.16
1998 3 126 66 58 2 0.532 1143 143 117 620 584 4.32
1997 4 126 66 53 7 0.552 1194 165 137 722 605 4.23
1996 6 126 54 67 5 0.448 1029 88 135 510 581 4.23
1995 5 126 60 60 6 0.500 1047 94 100 558 555 3.90
1994 5 126 60 64 2 0.484 1081 106 120 541 499 3.47
1993 2 126 73 48 5 0.599 1154 133 102 615 433 2.95
1992 4 126 67 57 2 0.540 1128 124 127 633 636 4.55
1991 3 126 70 55 1 0.560 1138 108 126 639 579 4.23
1990 2 120 66 52 2 0.558 1040 131 108 597 558 4.13
1989 4 120 57 58 5 0.496 1094 96 159 580 588 4.42
1988 4 108 56 50 2 0.528 1028 85 110 516 492 4.18
1987 2 108 64 44 0 0.593 1120 105 101 583 427 3.58
1986 2 108 70 37 1 0.654 997 74 110 475 369 2.95
1985 1 110 77 32 1 0.706 1005 97 116 552 379 2.98
1984 2 100 55 45 0 0.550 889 78 74 435 379 3.35
1983 4 100 46 50 4 0.479 889 90 69 448 418 3.42
1982 2 80 54 26 0 0.675 705 57 147 434 257 2.70

퀵메뉴
  • 구단소식
  • 일정결과
  • 블루멤버십 안내
  • 쇼핑
  • 사자후
페이지 상단으로 이동