| 현재 화면은 일정표입니다. |
| 월 경기일정 | 월별 선택 : 1월/2월/3월/4월/5월/6월/7월/8월/ |
| 날짜 | 상대 | 장소 | 시작시간 | 결과 | 선발투수 | ||||||||||||||
| 07월01일 | 롯데 | 대구 | 7:6승 | 크루세타 | |||||||||||||||
| 07월02일 | KIA | 대구 | 18:30 | ||||||||||||||||
| 07월03일 | KIA | 대구 | 18:30 | 3:0승 | 배영수 | ||||||||||||||
| 07월04일 | KIA | 대구 | 18:30 | 5:3승 | 장원삼 | ||||||||||||||
| 07월06일 | SK | 문학 | 18:30 | 4:0승 | 차우찬 | ||||||||||||||
| 07월07일 | SK | 문학 | 18:30 | 9:6승 | 크루세타 | ||||||||||||||
| 07월08일 | SK | 문학 | 6:0패 | 이우선 | |||||||||||||||
| 07월09일 | 넥센 | 목동 | 8:7승 | 배영수 | |||||||||||||||
| 07월10일 | 넥센 | 목동 | 3:1승 | 장원삼 | |||||||||||||||
| 07월11일 | 넥센 | 목동 | 2:1승 | 차우찬 | |||||||||||||||
| 07월13일 | 두산 | 대구 | 9:6승 | 이우선 | |||||||||||||||
| 07월14일 | 두산 | 대구 | 4: 8 패 | 크루세타 | |||||||||||||||
| 07월15일 | 두산 | 대구 | 9:4승 | 배영수 | |||||||||||||||
| 07월16일 | LG | 대구 | 18:30 | ||||||||||||||||
| 07월17일 | LG | 대구 | 18:30 | 3:2승 | 장원삼 | ||||||||||||||
| 07월18일 | LG | 대구 | 18:30 | 7:0 승 | 차우찬 | ||||||||||||||
| 07월20일 | KIA | 광주 | 18:30 | 7:3 승 | 나이트 | ||||||||||||||
| 07월21일 | KIA | 광주 | 0:5패 | 배영수 | |||||||||||||||
| 07월22일 | KIA | 광주 | 10:5승 | 장원삼 | |||||||||||||||
| 07월27일 | 한화 | 대전 | 18:30 | ||||||||||||||||
| 07월28일 | 한화 | 대전 | 18:30 | 3:2승 | 장원삼 | ||||||||||||||
| 07월29일 | 한화 | 대전 | 18:30 | 9:2 승 | 차우찬 | ||||||||||||||
| 07월30일 | 넥센 | 대구 | 18:30 | 3:1승 | 배영수 | ||||||||||||||
| 07월31일 | 넥센 | 대구 | 17:00 | ||||||||||||||||
| Copyright © 2008 SAMSUNG LIONS. All rights reserved. |