RANK TEAM GAME WIN LOSE TIE WRA 게임차 연속 BRA LRA
1 SK 92 62 30 0 0.674 0.0 2승 0.364 0.423
2 SAMSUNG 96 58 37 1 0.604 6.0 4승 0.369 0.404
3 DOOSAN 93 54 37 2 0.581 8.5 1패 0.370 0.444
4 LOTTE 93 43 47 3 0.462 19.5 1승 0.352 0.456
5 LG 95 42 52 1 0.442 21.5 2패 0.347 0.408
6 KIA 93 39 54 0 0.419 23.5 1패 0.344 0.370
7 HANWHA 95 37 58 0 0.389 26.5 1승 0.335 0.367
8 NEXEN 97 37 57 3 0.381 27.5 3패 0.343 0.379

RANK TEAM 타율 평균자책 득점 실점 홈런
1 LOTTE 0.288 5.16 536 523 128
2 DOOSAN 0.285 4.67 536 470 106
3 LG 0.275 5.49 509 559 87
4 SK 0.275 3.82 506 381 88
5 SAMSUNG 0.272 3.91 493 414 84
6 NEXEN 0.262 4.62 429 486 66
7 KIA 0.257 4.37 407 448 65
8 HANWHA 0.250 5.23 385 520 76




SAMSUNG LIONS BASEBALL CLUB CEO KIM EUNG YONG
SAMSUNG LIONS 184-3,sunhwa-Ree,Jinryang-Eup
Kyungsan City,Kyungbuk, Korea 712-830
Copyright 2008 SAMSUNG LIONS all right reserved.