KAB YONG JIN
 Catcher  Right  Right
 1974/ 05/ 08
 182Cm / 90Kg
 \500,000,000  

DATE VS PA AB RUN H H2 H3 HR RBI SB SH BB HP SO DP AVG
No Data

YEAR TEAM AVG G AB RUN H H2 H3 HR TB RBI SB SH BB HP SO DP ERR
1997 OB 0.242 95 281 21 68 7 0 4 87 20 2 2 20 6 44 7 6
1998 OB 0.269 88 253 12 68 14 1 2 90 22 1 4 14 0 44 10 7
1999 SAMSUNG 0.212 68 156 13 33 3 0 4 48 17 0 2 10 2 29 7 7
2000 SAMSUNG 0.273 114 297 30 81 14 0 8 119 58 2 0 23 6 45 7 7
2001 SAMSUNG 0.306 89 314 54 96 25 2 7 146 57 2 0 23 7 37 4 4
2002 SAMSUNG 0.281 133 462 58 130 29 1 18 215 86 0 1 41 8 56 13 11
2003 SAMSUNG 0.290 126 435 64 126 20 2 21 213 53 1 2 36 10 34 13 13
2004 SAMSUNG 0.278 129 439 60 122 20 0 24 214 71 0 2 34 12 51 16 5
2005 SAMSUNG 0.288 110 347 34 100 17 0 6 135 41 1 11 36 8 47 8 6
2006 SAMSUNG 0.288 110 358 28 103 22 0 6 143 47 1 9 29 5 37 18 4
2007 SAMSUNG 0.246 122 362 28 89 12 0 5 116 39 0 5 49 7 38 9 4
2008 SAMSUNG 0.279 105 272 34 76 7 0 11 116 45 1 6 30 1 41 6 3
2009 SAMSUNG 0.232 57 142 10 33 3 1 3 47 20 1 3 15 3 24 5 2
TOTAL 0.275 1289 3976 436 1092 190 6 116 1642 556 11 44 345 72 503 118 77



Copyright ¨Ï 2008 SAMSUNG LIONS all right reserved.
please contact Webmaster fot more information