YEAR GAMES W L T PCT TEAM ERA TEAM AVG TEAM HR
1982 1/2
1982 2/2
40
40
26
28
14
12
0
0
Total 80 54 26 0 0.675 2.70 0.266 57
1983 1/2
1983 2/2
50
50
21
25
26
24
3
1
Total 100 46 50 4 0.479 3.42 0.263 90
1984 1/2
1984 2/2
50
50
32
23
18
27
0
0
Total 100 55 45 0 0.550 3.35 0.270 78
1985 1/2
1985 2/2
55
55
40
37
14
18
1
0
0.741
0.673
Total 110 77 32 1 0.700 2.98 0.276 97
1986 108 70 37 1 0.648 2.95 0.276 74
1987 108 64 44 0 0.593 3.58 0.300 105
1988 108 56 50 2 0.519 4.18 0.278 85
1989 120 57 58 5 0.475 4.42 0.272 96
1990 120 66 52 2 0.550 4.13 0.263 131
1991 126 70 55 1 0.556 4.25 0.272 108
1992 126 67 57 2 0.532 4.55 0.265 124
1993 126 73 48 5 0.579 2.95 0.271 133
1994 126 60 64 2 0.476 3.47 0.260 106
1995 126 60 60 6 0.476 3.89 0.250 94
1996 126 54 67 5 0.429 4.23 0.249 88
1997 126 66 53 7 0.524 4.23 0.277 165
1998 126 66 58 2 0.524 4.32 0.268 143
1999 132 73 57 2 0.562 5.16 0.273 207
2000 133 69 59 5 0.539 4.63 0.269 180
2002 133 81 52 0 0.609 4.39 0.277 162
2003 133 76 53 4 0.589 4.37 0.284 213
2004 133 73 52 8 0.584 3.76 0.269 132
2005 126 74 48 4 0.607 3.83 0.268 111
2006 126 73 50 3 0.593 3.33 0.255 73
2007 126 62 60 4 0.508 3.71 0.254 86
2008 126 65 61 0 0.516 4.40 0.258 92
Total 3263 1789 1366 79 0.563 3.89 0.269 3218




SAMSUNG LIONS BASEBALL CLUB CEO KIM EUNG YONG
SAMSUNG LIONS 184-3,sunhwa-Ree,Jinryang-Eup
Kyungsan City,Kyungbuk, Korea 712-830
Copyright 2008 SAMSUNG LIONS all right reserved.