Home > ¶ó½º´Ú > ¼±¼ö±â·Ï½Ç

ŸÀÚ ±â·Ï½Ç Åõ¼ö ±â·Ï½Ç °æ±âº° Æ÷ÀÎÆ®
¼±¼ö¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÏÀÚº° Æ÷ÀÎÆ®¸¦ º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼±¼ö¸í
P ¿¬ºÀ
5day P.
Avg P.
Total P.
º¸À¯ÁÖ
±Û·¯ºê
K
SH
º¸³Ê½º
°­¸í¼ö Åõ 2000¸¸¿ø 0 0 0
40  |  40
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
°ûµ¿ÈÆ Åõ 2100¸¸¿ø 24 15 62
2838  |  2838
5  |  5
2  |  2
2  |  2
1  |  1
±¸ÀÚ¿î Åõ 10000¸¸¿ø 0 0 0
345  |  345
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
±Ç¿À¿ø Åõ 3400¸¸¿ø 0 14 530
9313  |  9313
1  |  1
12  |  12
4  |  4
3  |  3
±Ç¿ÀÁØ Åõ 17000¸¸¿ø 0 13 258
4457  |  4457
1  |  1
0  |  0
3  |  3
0  |  0
±ÇÇõ Åõ 9500¸¸¿ø 73 20 710
15524  |  15524
14  |  14
173  |  173
29  |  29
2  |  2
±è°ÇÇÊ Åõ 2000¸¸¿ø 0 0 0
115  |  115
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
±è±âÅ Åõ 2200¸¸¿ø 0 9 64
1014  |  1014
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
±è¹®¼ö Åõ 2500¸¸¿ø 50 14 99
3743  |  3743
11  |  11
6  |  6
8  |  8
2  |  2
±è»ó°É Åõ 2000¸¸¿ø 0 0 0
54  |  54
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
±è»ó¼ö Åõ 2200¸¸¿ø 0 9 27
471  |  471
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
±èÁø¿õ Åõ 13500¸¸¿ø 0 0 0
214  |  214
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
±èÇü±Ù Åõ 2000¸¸¿ø 0 0 0
63  |  63
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
¹Ú¼ºÈÆ Åõ 2200¸¸¿ø 0 9 19
246  |  246
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
¹è¿µ¼ö Åõ 30000¸¸¿ø -18 37 753
11691  |  11691
10  |  10
1  |  1
3  |  3
0  |  0
¹éÁ¤Çö Åõ 2300¸¸¿ø 0 15 47
971  |  971
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
¹éÁØ¿µ Åõ 2300¸¸¿ø 0 10 10
264  |  264
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
¼Ç Åõ 15000´Þ·¯ 0 5 37
1191  |  1191
0  |  0
0  |  0
1  |  1
0  |  0
¾ÈÁö¸¸ Åõ 9000¸¸¿ø 27 19 667
11924  |  11924
49  |  49
43  |  43
17  |  17
6  |  6
¿À¹ö¹Ä·¯ Åõ 25¸¸´Þ·¯ 0 42 719
4873  |  4873
0  |  0
1  |  1
0  |  0
0  |  0
¿À½Âȯ Åõ 22000¸¸¿ø 60 21 804
17441  |  17441
2  |  2
20  |  20
303  |  303
9  |  9
À±¼ºÈ¯ Åõ 7000¸¸¿ø 0 38 953
16032  |  16032
34  |  34
13  |  13
4  |  4
5  |  5
À̵¿°É Åõ 2100¸¸¿ø 11 11 11
1784  |  1784
0  |  0
0  |  0
1  |  1
1  |  1
ÀÌ»ó¸ñ Åõ 10000¸¸¿ø 11 35 787
9791  |  9791
6  |  6
4  |  4
1  |  1
4  |  4
Àüº´È£ Åõ 22500¸¸¿ø 135 26 482
4885  |  4885
248  |  248
32  |  32
0  |  0
11  |  11
Á¤Çö¿í Åõ 6000¸¸¿ø 78 28 1037
13501  |  13501
15  |  15
38  |  38
10  |  10
4  |  4
Á¤È«ÁØ Åõ 2800¸¸¿ø 0 4 8
537  |  537
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
Á¶ÁøÈ£ Åõ 5000¸¸¿ø 0 17 89
2841  |  2841
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
Á¶Çö±Ù Åõ 4000¸¸¿ø 43 12 350
8500  |  8500
17  |  17
57  |  57
19  |  19
4  |  4
Â÷¿ìÂù Åõ 2500¸¸¿ø 0 16 398
7345  |  7345
0  |  0
2  |  2
0  |  0
3  |  3
ÃÖ¿øÁ¦ Åõ 2000¸¸¿ø 0 0 0
1519  |  1519
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0
Ã߽¹ΠÅõ 2000¸¸¿ø 0 0 0
63  |  63
0  |  0
0  |  0
0  |  0
0  |  0

º¸À¯ÁÖ : (ÇöÀç»óȲ) 111/111 (¾îÁ¦»óȲ)
¿ë¾î¼³¸í - This P.: ÃÖ±Ù Æ÷ÀÎÆ® / 5d P.:ÃÖ±Ù5°æ±â Æ÷ÀÎÆ® / Avg P.: Æò±Õ Æ÷ÀÎÆ® / Total P.: Àüü Æ÷ÀÎÆ® / High P.: ÃÖ°í Æ÷ÀÎÆ® / Low P.: ÃÖÀú Æ÷ÀÎÆ®