• 삼성라이온즈
  • 시각장애인
  • 계열사소개
  • 사이트맵
  • 순위
  • 투수
  • 타자
  • 라스닥

순위_팀명_승_패_무_게임차_승률
1 SK 62 30 0 0.0 0.674
2 삼성 58 37 1 6.0 0.604
3 두산 54 37 2 8.5 0.581
4 롯데 43 47 3 19.5 0.462
5 LG 42 52 1 21.5 0.442
6 KIA 39 54 0 23.5 0.419
7 한화 37 58 0 26.5 0.389
8 넥센 37 57 3 27.5 0.381

마구마구
언론사진자료실